Guía de Tamaños - Bori Paws 🐾
Guía de Tamaños - Bori Paws 🐾
📏 Para el mejor ajuste: Mide el cuello y el pecho de tu mascota con una cinta métrica antes de ordenar. Compara con las medidas de la tabla. Si tu perro está entre dos tallas, recomendamos la talla más grande.
Collar
| Talla | Cuello | Ancho |
|---|---|---|
| XS | 8.7–11.8 in / 22–30 cm | 0.6 in / 1.5 cm |
| S | 11–16.9 in / 28–43 cm | 1.0 in / 2.5 cm |
| M | 13–20 in / 33–51 cm | 1.25 in / 3.2 cm |
| L | 16.9–26.8 in / 43–68 cm | 1.5 in / 3.8 cm |
| XL | 20.9–30.7 in / 53–78 cm | 1.5 in / 3.8 cm |
Arnés
| Talla | Pecho | Ancho | Peso aproximado |
|---|---|---|---|
| XS | 12–16" / 30–41 cm | 0.6" / 1.5 cm | 3–5 lb |
| S | 16–21" / 41–54 cm | 0.8" / 2 cm | 6–12 lb |
| M | 18–24" / 46–61 cm | 0.8" / 2 cm | 13–19 lb |
| L | 22–32" / 57–83 cm | 0.8" / 2 cm | 20–28 lb |
| XL | 30–40" / 76–102 cm | 1.0" / 2.5 cm | 29+ lb |
📏 Nota importante: El peso es solo una referencia. Para elegir la talla correcta, mide el pecho de tu mascota. Si está entre dos tallas o tiene pecho ancho, recomendamos escoger la talla más grande para mayor comodidad.
